Средний рейтинг:
| Показатели: | Вчера: 0.00% 30 дней: -13.49% 1 год: -80.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| KRSG | ММВБ | Красноярская ГЭС |
|
24.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00% | -10.46% | -40.92% | ||||||||||||
| 09:19 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 09:19 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 14:19 | Лондон. LSE | |
| 14:19 | Валютная биржа. Forex | |
| 15:19 | Франкфурт. FWB | |
| 16:19 | Киев. UX | |
| 17:19 | Москва. РТС | |
| 17:19 | Москва. ММВБ | |
| 21:19 | Гонконг. HKSE | |
| 21:19 | Шанхай. SSE | |
| Индекс ММВБ | 0% | ![]() |
| Индекс РТС | 0% | ![]() |
| Индекс UX | -0.39% | ![]() |
| Dow Jones | 0% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.85% | ![]() |
| Hang Seng | -1.3% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -2.99% | ![]() |
| NASDAQ 100 | -2.05% | ![]() |
| NYSE US 100 | -1.16% | ![]() |
| S&P 100 Index | -1.2% | ![]() |
| Инвесторов в рейтинге | 854 |
| Прогнозов | 9112 |
| Прогнозов начато | 7 |
| Прогнозов завершено | 1 |
| Акций | 796 |
| Бирж | 16 |
| Лидер дня | kontrolior |
| Лузер дня | Rybakov |
| Инвесторов на сайте | 3 |
| Показатели: | Вчера: 0.00% 30 дней: -13.49% 1 год: -80.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| KRSG | ММВБ | Красноярская ГЭС |
|
24.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00% | -10.46% | -40.92% | ||||||||||||
|
|
2002 - 2012 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.01 сек. | |