Средний рейтинг:
| Показатели: | Вчера: 0.00% 30 дней: 0.00% 1 год: 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| FEES | ММВБ | Федеральная Сетевая Компания |
|
4.00 | 4.00 | 0 | 0.00% | -14.04% | -18.22% | ||||||||||||
| 09:02 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 09:02 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 14:02 | Лондон. LSE | |
| 14:02 | Валютная биржа. Forex | |
| 15:02 | Франкфурт. FWB | |
| 16:02 | Киев. UX | |
| 17:02 | Москва. РТС | |
| 17:02 | Москва. ММВБ | |
| 21:02 | Гонконг. HKSE | |
| 21:02 | Шанхай. SSE | |
| Индекс ММВБ | 0% | ![]() |
| Индекс РТС | 0% | ![]() |
| Индекс UX | -0.31% | ![]() |
| Dow Jones | 0% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.67% | ![]() |
| Hang Seng | -1.3% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -2.99% | ![]() |
| NASDAQ 100 | -2.05% | ![]() |
| NYSE US 100 | -1.16% | ![]() |
| S&P 100 Index | -1.2% | ![]() |
| Инвесторов в рейтинге | 854 |
| Прогнозов | 9112 |
| Прогнозов начато | 7 |
| Прогнозов завершено | 1 |
| Акций | 796 |
| Бирж | 16 |
| Лидер дня | kontrolior |
| Лузер дня | Rybakov |
| Инвесторов на сайте | 0 |
| Показатели: | Вчера: 0.00% 30 дней: 0.00% 1 год: 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| FEES | ММВБ | Федеральная Сетевая Компания |
|
4.00 | 4.00 | 0 | 0.00% | -14.04% | -18.22% | ||||||||||||
|
|
2002 - 2012 © Создание сайта: Amicus Studio Поиск вакансий в вашем городе: дипломная работа на заказ цена. Дипломы курсовые на заказ. |
| Время генерации страницы 0.01 сек. | |