| Войти |
|
| 20:44 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 20:44 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 01:44 | Лондон. LSE | |
| 01:44 | Валютная биржа. Forex | |
| 02:44 | Франкфурт. FWB | |
| 03:44 | Киев. UX | |
| 04:44 | Москва. ММВБ | |
| 04:44 | Москва. РТС | |
| 08:44 | Шанхай. SSE | |
| 08:44 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -0.13% | ![]() |
| Индекс РТС | -0.77% | ![]() |
| Индекс UX | +3.75% | ![]() |
| Dow Jones | +0.38% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.08% | ![]() |
| Hang Seng | +0.05% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.17% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +0.55% | ![]() |
| NYSE US 100 | +0.15% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.07% | ![]() |
| Войти |
|
| 2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio | |
| Время генерации страницы 0.38 сек. | |