|
| 07:36 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 07:36 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 12:36 | Лондон. LSE | |
| 12:36 | Валютная биржа. Forex | |
| 13:36 | Франкфурт. FWB | |
| 14:36 | Киев. UX | |
| 15:36 | Москва. РТС | |
| 15:36 | Москва. ММВБ | |
| 19:36 | Гонконг. HKSE | |
| 19:36 | Шанхай. SSE | |
| Индекс ММВБ | 0% | ![]() |
| Индекс РТС | 0% | ![]() |
| Индекс UX | -0.17% | ![]() |
| Dow Jones | 0% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.55% | ![]() |
| Hang Seng | -1.3% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -2.99% | ![]() |
| NASDAQ 100 | -2.05% | ![]() |
| NYSE US 100 | -1.16% | ![]() |
| S&P 100 Index | -1.2% | ![]() |
| Инвесторов в рейтинге | 854 |
| Прогнозов | 9112 |
| Прогнозов начато | 7 |
| Прогнозов завершено | 1 |
| Акций | 796 |
| Бирж | 16 |
| Лидер дня | kontrolior |
| Лузер дня | Rybakov |
| Инвесторов на сайте | 0 |
|
|
|
2002 - 2012 © Создание сайта: Amicus Studio Организация "Стройблок": стоимость бетонных блоков - обращайтесь (903) 726-04-08 Купить со складкой угловые ванны в виннице |
| Время генерации страницы 0.09 сек. | |