|
| 23:12 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 23:12 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 04:12 | Лондон. LSE | |
| 04:12 | Валютная биржа. Forex | |
| 05:12 | Франкфурт. FWB | |
| 06:12 | Киев. UX | |
| 07:12 | Москва. ММВБ | |
| 07:12 | Москва. РТС | |
| 11:12 | Шанхай. SSE | |
| 11:12 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -0.72% | ![]() |
| Индекс РТС | +0.1% | ![]() |
| Индекс UX | +2.38% | ![]() |
| Dow Jones | +0.26% | ![]() |
| FTSE 100 | +0.68% | ![]() |
| Hang Seng | -0.65% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.57% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +0.84% | ![]() |
| NYSE US 100 | +0.34% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.2% | ![]() |
|
| 2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio | |
| Время генерации страницы 0.87 сек. | |