| Статистика |
|
||||||||
| 02:33 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 02:33 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 07:33 | Лондон. LSE | |
| 07:33 | Валютная биржа. Forex | |
| 08:33 | Франкфурт. FWB | |
| 09:33 | Киев. UX | |
| 10:33 | Москва. РТС | |
| 10:33 | Москва. ММВБ | |
| 14:33 | Гонконг. HKSE | |
| 14:33 | Шанхай. SSE | |
| Индекс ММВБ | +1.45% | ![]() |
| Индекс РТС | +1.41% | ![]() |
| Индекс UX | +0.23% | ![]() |
| Dow Jones | 0% | ![]() |
| FTSE 100 | +1.53% | ![]() |
| Hang Seng | +0.08% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.51% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +1.4% | ![]() |
| NYSE US 100 | +1.25% | ![]() |
| S&P 100 Index | +1.32% | ![]() |
| Статистика |
|
||||||||
|
|
2002 - 2012 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.14 сек. | |