| Статистика |
|
||||||||
| 02:39 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 02:39 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 07:39 | Лондон. LSE | |
| 07:39 | Валютная биржа. Forex | |
| 08:39 | Франкфурт. FWB | |
| 09:39 | Киев. UX | |
| 10:39 | Москва. РТС | |
| 10:39 | Москва. ММВБ | |
| 14:39 | Гонконг. HKSE | |
| 14:39 | Шанхай. SSE | |
| Индекс ММВБ | +1.45% | ![]() |
| Индекс РТС | +1.41% | ![]() |
| Индекс UX | +0.23% | ![]() |
| Dow Jones | 0% | ![]() |
| FTSE 100 | +1.53% | ![]() |
| Hang Seng | +0.08% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.51% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +1.4% | ![]() |
| NYSE US 100 | +1.25% | ![]() |
| S&P 100 Index | +1.32% | ![]() |
| Статистика |
|
||||||||
|
|
2002 - 2012 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.14 сек. | |